Klasse M65-Standard

1 Hans Iacobaeus SWE 90 95 88 89 84 85 531 8*
2 Reino Jauhiainen FIN 88 93 83 92 79 93 528 3*
3 Jan Dovolil DEN 87 90 88 93 81 87 526 5*
4 Per C. Madsen DEN 88 90 79 89 77 85 508 5*
5 Seppo Virtanen FIN 85 90 84 83 86 72 500 3*
6 Erkki Häkkinen FIN 88 89 86 78 82 74 497 1*
7 Lars-Göran Liljergren SWE 87 87 76 84 74 88 496 2*
8 Weith Andersson SWE 90 94 84 85 72 46 471 6*

MLRes - www.megalink.no 20:44 - 01.07.2015