Klasse M45-25m Finpistol

1 Peter Johansson SWE 94 97 95 96 96 96 574 14*
2 Pekka Nenonen FIN 93 93 91 95 97 91 560 9*
3 Bjørn Harald Vik NOR 91 95 92 93 95 90 556 10*
4 Arild Inge Wollan NOR 92 88 90 91 96 95 552 7*
5 Heikki Pennanen FIN 95 91 86 92 93 93 550 8*
6 Niels D. Andersen DEN 89 91 97 84 86 87 534 8*
7 Petri Leppänen FIN 92 84 93 86 87 90 532 4*
8 Øyvind Aurstad NOR 85 88 86 92 86 92 529 4*
9 Mogens Berthelsen DEN 89 87 92 84 83 89 524 6*
10 Terje Fallmyr NOR 86 86 91 87 89 85 524 6*
11 Olli Jokiranta FIN 89 93 90 80 68 78 498 6*

MLRes - www.megalink.no 20:44 - 01.07.2015