Klasse M55-25m Finpistol

1 Jaako Sand FIN 94 97 94 98 96 96 575 18*
2 Roar Hembre NOR 91 93 91 98 97 98 568 13*
3 Helge Olden NOR 91 91 90 93 90 96 551 12*
4 Jakob Kråkevik NOR 93 92 94 93 87 91 550 8*
5 Nils Håvard Dahl NOR 90 88 90 91 91 92 542 8*
6 Rune Hammer NOR 95 88 89 92 93 84 541 6*
7 Kari Puoma-Korvela FIN 90 94 93 92 83 86 538 6*
8 Matti Kyllönen FIN 91 86 84 87 92 95 535 6*
9 Erkki Salmi FIN 85 87 85 86 86 87 516 5*
10 Rolf Åkerblom SWE 83 84 76 74 69 82 468 0*

MLRes - www.megalink.no 20:44 - 01.07.2015