Klasse M65-25m Finpistol

1 Hans Iacobaeus SWE 96 95 92 92 93 91 559 15*
2 Jan Dovolil DEN 94 89 97 89 93 95 557 11*
3 Weith Andersson SWE 91 93 95 91 88 92 550 11*
4 Per C. Madsen DEN 91 89 89 93 87 90 539 4*
5 Seppo Virtanen FIN 92 89 83 89 87 93 533 9*
6 Reino Jauhiainen FIN 93 88 92 82 87 87 529 2*
7 Lars-Göran Liljergren SWE 90 89 91 87 71 84 512 7*
8 Erkki Häkkinen FIN 84 90 85 90 80 77 506 6*

MLRes - www.megalink.no 20:44 - 01.07.2015