Klasse V45-Feltpistol

1 Arild Inge Wollan NOR 8/6 9/5 10/6 12/6 9/6 8/6 11/5 9/6 12/6 12/6 100/58 0*
2 Bjørn Harald Vik NOR 8/6 9/3 9/3 10/5 7/3 8/4 11/5 9/6 10/2 12/5 93/42 0*
3 Niels D. Andersen DEN 8/5 9/4 8/3 8/3 8/3 8/1 11/2 8/0 10/2 11/4 89/27 0*
4 Heikki Pennanen FIN 8/6 6/4 10/3 10/4 7/1 6/1 11/4 8/3 12/3 10/2 88/31 0*
5 Øyvind Aurstad NOR 8/5 9/5 10/6 10/3 8/2 5/1 11/4 9/6 6/2 11/5 87/39 0*
6 Mogens Berthelsen DEN 8/3 8/1 7/3 12/3 9/4 7/2 11/3 7/3 6/2 12/2 87/26 0*
7 Petri Leppänen FIN 7/4 9/4 10/2 6/3 7/1 6/2 11/3 9/3 8/0 8/4 81/26 0*
8 Olli Jokiranta FIN 8/4 8/3 7/1 8/2 3/1 5/3 7/1 9/2 6/1 7/1 68/19 0*

MLRes - www.megalink.no 20:40 - 01.07.2015