Lagskyting 11 Standard Pistol V45

1 NOR 1 1578
Arild Inge Wollan (M45) 520 (7*)
Jakob Kråkevik (M55) 517 (4*)
Roar Hembre (M55) 541 (7*)
2 NOR 2 1564
Rune Hammer (M55) 523 (4*)
Bjørn Harald Vik (M45) 533 (6*)
Helge Olden (M55) 508 (5*)
3 FIN 1 1531
Petri Leppänen (M45) 520 (3*)
Heikki Pennanen (M45) 501 (4*)
Pekka Nenonen (M45) 510 (3*)
4 DEN 1515
Niels D. Andersen (M45) 497 (3*)
Per C. Madsen (M65) 508 (5*)
Mogens Berthelsen (M45) 510 (4*)
5 NOR 3 1486
Terje Fallmyr (M45) 476 (4*)
Rune Hammer (M55) 523 (4*)
Nils Håvard Dahl (M55) 487 (4*)
6 SWE 1470
Peter Johansson (M45) 531 (7*)
Rolf Åkerblom (M55) 416 (1*)
Krister Persson (M55) 523 (5*)
7 FIN 2 1470
Olli Jokiranta (M45) 501 (3*)
Erkki Salmi (M55) 468 (4*)
Sirkka Ylistö (W65) 501 (3*)

MLRes - www.megalink.no 20:45 - 01.07.2015