Mixed Team - KVALIFISERING LAG 1

1 38 HAUGEN Ingrid Marie Trondheim SS 80 71 83 78 312- 0x
2 27 BØE Hans Carsten Trondheim SS 81 84 85 85 335- 1x
3 41 LANDSEM Thea Mari Hovin Støren SSK 86 80 87 79 332- 1x
4 26 LANDSEM Einar Morten Støren SSK 89 94 96 94 373- 8x
5 37 MJØEN Astrid Klara Ørland Pk 82 84 83 77 326- 0x
6 16 HOFF Håvard Ørland Pk 90 86 91 94 361- 6x
7 35 RØDSJØ Lisbeth Støren SSK 64 53 79 65 261- 0x
8 23 HOPSTAD Kenneth P. Støren SSK 83 89 84 90 346- 3x
9 40 LEIRVIK Elin Trondheim SS 92 80 85 79 336- 0x
10 29 BRUUN Bjørn Martin Trondheim SS 97 93 98 92 380-11x

MLRes - www.megalink.no 17:38 - 19.02.2019